
健診に使われる主な検査項目の意味と基準値 2011/02/01
近年、「メタボリックシンドローム(メタボ)」という言葉は日常生活・テレビなどですっかりお馴染みになってきました。メタボリックシンドロームとは脂肪が内臓のまわりにたまりすぎることによって生活習慣病や動脈硬化性疾患が起こりやすくなっている状態のことです。メタボリックシンドロームの人を見つけ出すための健診がメタボ健診(特定健康診査)です。健診に使われる主な検査項目の意味と当院の基準値を表にまとめました。
| 項目 | 意味 | 当院基準値 | メタボ健診基準 |
| BMI | Body Mass Index | 19.8~24.1 | 25以上 |
| (体格指数) | 肥満の程度を知るための国際的ものさし | ||
| BMI=体重(Kg)÷身長(m)÷(m) | |||
| 収縮期血圧 | 心臓が収縮して大動脈に血液を押し出して | 139~101 | 130mmHg以上 |
| (最高血圧) | いる時に血管の壁にかかる圧力 | mmHg | |
| 拡張期血圧 | 心臓が弁を閉じ、拡張して大静脈から入って | 61~89mmHg | 85mmHg以上 |
| (最小血圧) | くる血液をためている時に血管の壁にかかる | ||
| 圧力 | |||
| 中性脂肪 | 体内に蓄えられてエネルギー源として使われる。 | 150mg/dl未満 | 150mg/dl以上 |
| 寒い時には体の熱の放散を防いで体温を一定 | |||
| に保ったり、外部からの衝撃から内臓を守る。 | |||
| 増えすぎると動脈硬化を進める。 | |||
| コレステロール | 生命の維持には欠かせないもの。細胞膜やホル | 125~219mg/dl | |
| モン、胆汁酸の材料や原料になる | |||
| HDL-コレステ | 余分なコレステロールを末梢組織から回収して | 40mg/dl以上 | 40mg/dl未満 |
| (善玉)ロ-ル | 肝臓へ戻す | ||
| LDL-コレステ | コレステロールを末梢の組織へ運ぶ | 140mg/dl未満 | |
| (悪玉)ロール | |||
| 血糖 | 血液中のブドウ糖のこと | 60~109mg/ml | 100mg/dl以上 |
| ブドウ糖は全身の細胞を動かすエネルギー源 | (早朝空腹時) | ||
| HbA1c | 血液の赤血球に含まれ、全身に酸素を送り届け | 4.3~5.8% | 5.20% |
| (ヘモグロビン | る働きをするヘモグロビンは、血液中の濃度の | ||
| A1c) | 高いブドウ糖にさらされるとブドウ糖と結合する。 | ||
| その結合した物質の一部がHbA1c。正常なヘモ | |||
| グルビンに対するHbA1cの割合(%)をみる。 | |||
| 過去1~2ヶ月の血糖の状態を反映し、その間の | |||
| おおよその血糖値の平均値をあらわすものとされ | |||
| る。 | |||
| AST(GOT) | 肝臓の細胞の中にある酵素。 | 8~38IU/L | |
| 肝細胞の破壊の程度をみる。 | |||
| ALT(GPT) | 肝臓の細胞の中にある酵素。 | 4~44IU/L | |
| 肝細胞の破壊の程度をみる。 | |||
| γ-GTP | 胆管でつくられる酵素。 | 16~73IU/L | |
| 肝細胞の障害、胆汁の流れ具合をみる。 | |||
| 尿糖 | 尿中のブドウ糖の量をみる | (-) | |
| 尿蛋白 | 尿中の蛋白量をみる | (-) | |
| 喫煙(タバコ) | 末梢血管が収縮して血圧が上がる。慢性の一酸 | 吸う | |
| 化炭素中毒となり動脈硬化が起こりやすい。 |